Directorio
Municipios de Cantabria
Compara precio de venta, alquiler, variación anual y confianza por municipio. Un primer mapa para decidir dónde mirar antes de entrar al detalle local.
Mapa
Mapa de municipios
Selecciona un punto para comparar el dato publicado y abrir la ficha local del municipio.
Ranking
Municipios con precio más alto
Top publicado por precio de venta. Úsalo como lectura rápida antes de bajar al detalle completo.
Tabla completa
Todos los municipios publicados
Datos listos para filtrar y comparar sin perder trazabilidad.
| Municipio | Venta m² | Alquiler m² | Variación anual | Periodo | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Ribamontan al Mar | 3.595 €/m² | N.D. | +30,4% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Noja | 3.174 €/m² | N.D. | +27,3% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Santander | 3.066 €/m² | 12,0 €/m² | +15,4% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Suances | 3.045 €/m² | N.D. | +16,4% | Abril 2026 | Dato fuente |
| San Vicente de la Barquera | 3.002 €/m² | N.D. | +30,4% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Laredo | 2.861 €/m² | N.D. | +11,8% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Isla | 2.750 €/m² | N.D. | +29,2% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Castro-Urdiales | 2.739 €/m² | 11,9 €/m² | +14,5% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Val de San Vicente | 2.191 €/m² | N.D. | +19,9% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Colindres | 2.133 €/m² | N.D. | +30,3% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Santa Cruz de Bezana | 2.079 €/m² | N.D. | +8,2% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Camargo | 2.045 €/m² | N.D. | +27,8% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Guriezo | 2.042 €/m² | N.D. | +24,0% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Meruelo | 2.035 €/m² | N.D. | +40,5% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Pielagos | 2.018 €/m² | N.D. | +23,6% | Abril 2026 | Dato fuente |
| El Astillero | 1.690 €/m² | N.D. | +0,9% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Torrelavega | 1.672 €/m² | 10,1 €/m² | +15,7% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Polanco | 1.628 €/m² | N.D. | +15,4% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Barcena de Cicero | 1.599 €/m² | N.D. | +10,8% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Arnuero | 1.468 €/m² | N.D. | +13,9% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Voto | 1.453 €/m² | N.D. | +20,6% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Ramales de la Victoria | 1.299 €/m² | N.D. | +5,0% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Ampuero | 1.263 €/m² | N.D. | +12,4% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Santa Maria de Cayon | 1.120 €/m² | N.D. | +0,7% | Abril 2026 | Dato fuente |
| Reinosa | 1.018 €/m² | N.D. | +17,3% | Abril 2026 | Dato fuente |
Tasador
Baja el dato a una dirección concreta
El directorio compara municipios; el tasador ajusta la referencia con calle, número, tipología y características reales de la vivienda.